
產品特色
強力曲軸式鎖模機構結合德國滾珠線性滑軌設計,性能卓越,效率高,特別適合高產量需求之三層容器生產.配合打溢料設備及機械手,可全自動高效率生產.
10〃 TFT彩色LCD屏幕人機接口電控系統,全機功能及狀態均由此操作站系統監視及設定操作,包括溫度設定,油壓系統壓力及流量速度設定,功能選擇,ALARM顯示,厚薄控制等,功能強,操作簡易,富人性化.
10〃 TFT彩色LCD屏幕人機接口電控系統,全機功能及狀態均由此操作站系統監視及設定操作,包括溫度設定,油壓系統壓力及流量速度設定,功能選擇,ALARM顯示,厚薄控制等,功能強,操作簡易,富人性化.

產品規格

- 規格
| 型號 | Unit (單位) |
PBSS-505Q-三層 | PBSS-605Q-三層 | PBSS-705S-三層 | PBSS-705D-三層 | PBSS-705Q-三層 |
| 主螺桿直徑(PE) | mm | 55 | 65 | 75 | 75 | 75 |
| 主螺桿比例(PE) | L/D | 26/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 |
| 粘合劑層螺桿直徑(ADMER) | Mm | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
| 粘合劑層螺桿比例(ADMER) | L/D | 24/1 | 24/1 | 22/1 | 22/1 | 22/1 |
| 內層螺桿直徑(EVOH) | mm | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
| 內層螺桿比例(EVOH) | L/D | 28/1 | 28/1 | 28/1 | 28/1 | 28/1 |
| 內層螺桿比例(PA) | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 內層螺桿比例(PA) | L/D | 20/1 | 20/1 | 20/1 | 20/1 | 20/1 |
| 壓出馬達 | HP | 15*7.5*7.5 | 20*5*7.5 | 30*7.5*7.5 | 30*7.5*7.5 | 30*7.5*7.5 |
| 螺桿轉速 | rpm | 15~65 | 15~65 | 15~65 | 15~65 | 15~65 |
| 加熱點數 | ZONE | 24 | 24 | 14 | 14 | 25 |
| 加熱容量 | KW | 30 | 30.8 | 22.2 | 23.9 | 32 |
| 總押出量 | kg/hr | 58 | 60 | 90 | 90 | 90 |
| 模嘴外徑 | Mm | 43*4 | 43*4 | 140 | 60*2 | 43*4 |
| 模中心距 | Mm | 100*100*100 | 100*100*100 | / | 160 | 100*100*100 |
| 開閉模極限 | mm | 80~420 | 80~420 | 240~640 | 240~640 | 240~640 |
| 容模長度 | Mm | 140~300 | 140~300 | 200~450 | 200~450 | 200~450 |
| 每小時空循環 | Time/hr | 1000 | 1500 | 1050 | 1050 | 1300 |
| 泵浦驅動馬達 | HP | 20 | 20 | 30+7.5 | 30+7.5 | 30+7.5 |
| 銷模壓力 | Ton | 6 | 6 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| 油箱容量 | Gallon | 100 | 150 | 180 | 180 | 180 |
| 空氣壓力 | Kg/cm2 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 |
| 壓縮空氣消耗量 | HP | 4.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 產品最小最大直徑 | mm | 30~80 | 30~80 | 30~150 | 40~130 | 30~80 |
| 產品重量 | g | 20~80 | 20~80 | 20~250 | 30~150 | 20~80 |
| 產品容量 | CC | 200~1000 | 200~1000 | 150~2500 | 500~2200 | 200~1000 |
| 總電力 | kw/h | 62 | 73 | 87 | 89 | 89 |
| 機械凈重 | kg | |||||
| 機械尺寸(長*寬*高) | m | 3.6×4.2×2.8 | 3.5×4.2×2.8 | 4.5×3.1×2.7 | 4.24×3.01×2.61 | 4.24×3.01×2.61 |
| 機械裝箱容積 (長*寬*高) |
m | 3.8×4.4×2.8 | 3.7×4.4×2.5 | 4.7×3.3×2.9 | 4.7×3.3×2.9 | 4.7×3.3×2.9 |
| (2.0×4.4×2.6)× (2.8×2.4×2.8) | (2.4×4.4×2.5)× (2.8×2.4×2.4) | (2.2×3.3×2.7)× (3.5×2.3×2.9) | (2.2×3.3×2.7)× (3.5×2.3×2.9) | (2.2×3.3×2.7)× (3.5×2.3×2.9) |




















