PBS 系列

PBS 系列

照片

請點圖放大

    305T

  • 正面
  • 出料
  • 機械手
SHENG MEI PLASTIC MACHINERY CO., LTD.
SHENG MEI PLASTIC MACHINERY CO., LTD.

產品特色

此類機型適合生產中小容量之各種容器。 全無溢料設計,可長時間高效率全自動產生。
5"單色LCD屏幕人機接口電控系統,全機功能及狀態均由此操作站系統監視及設定操作,包括溫度設定,油壓系統壓力及流量速度設定,功能選擇,ALARM顯示,厚薄控制等,操作簡易,富人性化。
SHENG MEI PLASTIC MACHINERY CO., LTD.

產品規格

SHENG MEI PLASTIC MACHINERY CO., LTD.
  • 規格 1
  • 規格 2
  • 規格 3

SM Model No.型號 Unit(單位) PBS-305S-PE PBS-305D-PE PBS-305T-PE
主螺桿直徑 mm 40 40 40
主螺桿比例 L/D 22/1 24/1 22/1
變頻馬達 HP 7.5 7.5 7.5
螺桿轉速 rpm 15~65 15~65 15~55
加熱點數 Zone 4 6 6
加熱容量 KW 4 6 5.5
押出量 kg/hr 18 18 14
模嘴外徑 mm 40 35 25
模中心距 mm / 85 75*75
開閉模極限 Mm 60~230 60~230 60~230
容模長度 mm 100~230 100~230 100~230
每小時空循環 Time / hr 1400 1350 1350
泵浦驅動馬達 HP 5 5 5
鎖模壓力 Ton 2.8 2.2 2.3
油箱容量 Gallon 50 50 50
空氣壓力 Kg/cm2 4~6 4~6 4~6
壓縮空氣消耗量 HP 3 3 3
產品最小最大直徑 mm 10~75 10~65 10~45
產品重量 g 5~40 4~25 3~15
產品容量 CC 15~400 15~160 10~100
總電力 K w/ h 13 18 18
機械凈重 kg 1400 1400 1400
裝箱毛重 kg 1900 1900 1900
機械尺寸 m 2.2*1.6*2.2 2.2*1.7*2.2 2.2*1.6*2.2
機械裝箱容積 m 2.4*1.8*2.05 2.4*1.9*1.95 2.4*1.8*2.05

SM Model No.型號 Unit(單位) PBS-405S-PE PBS-405D-PE PBS-405T-PE
主螺桿直徑 mm 45 45 45
主螺桿比例 L/D 24/1 22/1 24/1
變頻馬達 HP 10 10 10
螺桿轉速 rpm 15~65 15~61 15~61
加熱點數 Zone 4 6 6
加熱容量 KW 5.45 6.3 6.2
押出量 kg/hr 24 24 24
模嘴外徑 mm 55 40 37
模中心距 mm / 100 85*85
開閉模極限 Mm 60~320 60~320 60~32
容模長度 mm 120~290 60~290 120~290
每小時空循環 Time / hr 1200 1150 1150
泵浦驅動馬達 HP 5 5 5
鎖模壓力 Ton 4 4.6 2.9
油箱容量 Gallon 50 50 50
空氣壓力 Kg/cm2 4~6 4~6 4~6
壓縮空氣消耗量 HP 3 3 3
產品最小最大直徑 mm 20~100 20~70 20~55
產品重量 g 10~100 5~40 5~20
產品容量 CC 60~1000 40~400 20~200
總電力 K w/ h 18 22 22
機械凈重 kg 2500 2500 2500
裝箱毛重 kg 3000 3000 3000
機械尺寸 m 2.1*1.7*2.2 2.1*1.7*2.2 2.1*1.9*2.2
機械裝箱容積 m 2.34*2*2.1 2.34*2*2.1 2.34*2.2*2.1

SM Model No.型號 Unit(單位) PBS-505S-PE PBS-505D-PE PBS-505T-PE PBS-505Q-PE
主螺桿直徑 mm 55 55 55 55
主螺桿比例 L/D 24/1 24/1 24/1 24/1
變頻馬達 HP 15 15 20 20
螺桿轉速 rpm 15~60 15~60 15~60 75
加熱點數 Zone 4 7 6 10
加熱容量 KW 9.07 9.4 10 9.2
押出量 kg/hr 40 40 40 40
模嘴外徑 mm 65 50 40 35
模中心距 mm / 120 100*100 85*85*85
開閉模極限 Mm 80~420 80~420 80~420 80~420
容模長度 mm 140~300 140~300 140~300 140~320
每小時空循環 Time / hr 1100 1000 1000 1000
泵浦驅動馬達 HP 7.5 7.5 7.5 7.5
鎖模壓力 Ton 5.4 5.4 3.4 6
油箱容量 Gallon 75 75 75 45
空氣壓力 Kg/cm2 4~6 4~6 4~6 5~8
壓縮空氣消耗量 HP 3 3 3 5
產品最小最大直徑 mm 30~140 30~85 30~65 20~60
產品重量 g 20~170 10~65 10~35 10~25
產品容量 CC 150~2500 100~1000 40~400 100
總電力 K w/ h 24 28 28 25
機械凈重 kg 3300 3300 3300 3300
裝箱毛重 kg 4000 4000 4000 4000
機械尺寸 m 2.6*1.9*2.4 2.5*1.9*2.3 2.5*2.2*2.3 2.5*1.85*2.3
機械裝箱容積 m 2.8*2.1*2.2 2.7*2.1*2.1 2.77*2.1*2.22 /
資料僅供參考用途,本公司保留隨時更改產品規格的權利,恕不另行通告。
SHENG MEI PLASTIC MACHINERY CO., LTD.