PBSS 系列

產品特色

雙模架,單模頭至八模頭機種,安全自動化,專業生產製造高產能之各類中型容器,如化妝瓶、清潔劑瓶...等。 移模採滑軌式設計,機台性能卓越,效率高。 配合模內貼標機使用,由塑料出料到成品完成貼標,一氣呵成,節省二次加工的時間及成本,達到一貫化自動生產境界。
自動模內貼標裝置的特色:  1.全伺服驅動控制。  2.動作快速。  3.定位精準。  4.易於操作及保養。
特殊結構設計生產如加一條白線、雙色或雙層之機型。
特殊配件:1.可增購30點及100點厚薄控制。 2.可追加測漏裝置。 3.機台配置冷切刀包封裝置使產出的瓶子厚薄更加均勻,且溢料減少。

產品規格

  • 規格 1
  • 規格 2
  • 規格 3
  • 規格 4

SM Model No.型號 Unit(單位) PBSS-605S-PE PBSS-605D-PE PBSS-605T-PE
主螺桿直徑 mm 65 65 65
主螺桿比例 L/D 24/1 24/1 24/1
變頻馬達 HP 20 20 20
螺桿轉速 rpm 15~65 15~65 15~65
加熱點數 Zone 4 6 8
加熱容量 KW 7 8.5 10
押出量 kg/hr 58 58 58
模嘴外經 mm 55 65*2 35*3
模中心距 mm / 140 85*85
儲量射出量 liter / / /
開閉模極限 mm 60~320 80~420 60~320
容模長度 mm 120~290 120~290 120~290
容模寬度 mm / / /
每小時空循環 Time / hr 1500 1500 1500
泵浦驅動馬力 HP 5 10+7.5 5
鎖模壓力 Ton 4 8.9 4
一般厚薄控制 PH / / /
油箱容量 Gallon 150 150 150
空氣壓力 Kg/cm2 4~6 4~6 4~6
壓縮空氣消耗量 HP 5 5 5
產品最小最大直徑 mm 20~100 20~70 20~55
產品重量 g 10~100 5~40 5~20
產品容量 CC 60~1000 40~400 20~200
總電力 kw/h 30 32 39
機械靜重 kg 5000 5000 5000
裝箱毛重 kg 6800 6800 6800
機械尺寸 m 3.2*2.1*2.4 3.6*3.0*2.7 3.2*2.1*2.4
機械裝箱容積 m 3.43*2.3*2.6 3.8*3.2*2.6 3.43*2.3*2.6

SM Model No.型號 Unit(單位) PBSS-705S-PE PBSS-705D-PE PBSS-705T-PE PBSS-705Q-PE
主螺桿直徑 mm 75 75 75 75
主螺桿比例 L/D 24/1 24/1 24/1 24/1
變頻馬達 HP 30 30 30 30
螺桿轉速 rpm 15~65 15~65 15~65 15~65
加熱點數 Zone 7 9 11 14
加熱容量 KW 20 18 19 22
押出量 kg/hr 95 95 95 95
模嘴外經 mm 150 65*2 40*3 40*4
模中心距 mm / 140 115*115 100*100*100
儲量射出量 liter / / / /
開閉模極限 mm 240~640 240~640 240~640 240~640
容模長度 mm 140~300 120~300 120~300 120~300
容模寬度 mm / / / /
每小時空循環 Time / hr 1300 1300 1300 1300
泵浦驅動馬力 HP 7.5 30+7.5 30+7.5 30+7.5
鎖模壓力 Ton 6 8.9 8.9 6
一般厚薄控制 PH / / / /
油箱容量 Gallon 75 180 180 180
空氣壓力 Kg/cm2 4~6 4~6 4~6 4~6
壓縮空氣消耗量 HP 7.5 7.5 10 10
產品最小最大直徑 mm 30~150 25~100 20~75 30~55
產品重量 g 20~250 15~75 8~60 7~50
產品容量 CC 150~2500 100~1000 40~500 100~500
總電力 K w/ h 57 53 54 57
機械靜重 kg 6000 8000 8000 8000
裝箱毛重 kg 8000 10000 10000 10000
機械尺寸 m 3.5*2.5*2.5 4.6*4.6*3.0 4.2*4.5*2.9 4.6*4.6*3.0
機械裝箱容積 m 3.7*2.7*2.7 4.8*4.8*3.2 4.4*4.7*3.1 4.8*4.8*3.2

SM Model No.型號 Unit(單位) PBSS-905S-PE PBSS-905D-PE PBSS-905T-PE PBSS-905Q-PE
主螺桿直徑 mm 90 90 90 90
主螺桿比例 L/D 24/1 24/1 24/1 24/1
變頻馬達 HP 50 50 50 50
螺桿轉速 rpm 15~65 15~65 15~65 15~65
加熱點數 Zone 8 10 12 14
加熱容量 KW 24.5 22 24 26
押出量 kg/hr 130 130 130 130
模嘴外經 mm 200 100*2 50*3 40*4
模中心距 mm / 200 120*120 100*100*100
儲量射出量 liter / / / /
開閉模極限 mm 240~640 160~500 160*500 160*500
容模長度 mm 200~360 200~360 200~360 200*360
容模寬度 mm / / / /
每小時空循環 Time / hr 1100 1100 1100 1100
泵浦驅動馬力 HP 30+7.5 10 10 10
鎖模壓力 Ton 11 9 9 9
一般厚薄控制 PH / / / /
油箱容量 Gallon 200 200 200 200
空氣壓力 Kg/cm2 4~6 4~6 4~6 4~6
壓縮空氣消耗量 HP 7.5 10 10 10
產品最小最大直徑 mm 50~200 50~150 30~100 30~80
產品重量 g 40~400 40~180 20~100 20~80
產品容量 CC 500~5000 200~3000 100~800 200~1000
總電力 kw/ h 75 75 75 75
機械靜重 kg 10000 10000 10000 10000
裝箱毛重 kg 12000 12000 12000 12000
機械尺寸 m 5.0*3.3*2.5 3.9*2.7*2.6 3.9*2.7*2.6 3.9*2.7*2.6
機械裝箱容積 m 5.2*3.5*2.7 4.1*2.9*2.8 4.1*2.9*2.8 4.1*2.9*2.8

型號 Unit(單位) PBSS-1005D-TL+VS PBSS-1005Q-TL+VS PBSS-1005O-TL
主螺桿直徑 mm 100 100 100
主螺桿比例 L/D 26/1 26/1 26/1
外層螺桿直徑 mm 65 65 45*45
外層螺桿比例 L/D 24/1 24/1 24/1
白線螺桿直徑 mm 40 40 /
白線螺桿比例 L/D 22/1 22/1 /
壓出馬達 HP 75*20*7.5 75*20*7.5 75*10*10
螺桿轉速 rpm 15~65 15~65 15~65
加熱點數 Zone 20 26 30
加熱容量 kw 65 60 54
押出量 kg / hr 200 200 200
模嘴外徑 mm 145 88 35
模中心距 mm 270 160*160*160 85*85*85*85*85*85*85
開閉模極限 mm 240~640 240~640 240~640
容模長度 mm 200~450 200~450 200~450
每小時空循環 Time / hr 1100 780 1000
泵浦驅動馬達 HP 40+7.5 40+7.5 50+7.5
銷模壓力 Tow 20 20 20
油箱容量 Gallon 150 150 150
空氣壓力 Kg/cm2 6~8 6~8 6~8
壓縮空氣消耗量 HP 10 10 10
產品最小最大直徑 mm 100~260 60~120 30~70
產品容量 CC 1,000~5,000 500~2,000 50~450
總電力 K w/ h 105 105 112
機械凈重 kg 220,000    
機械尺寸(長*寬*高) m 5.1×6.3×3.3 5.0×6.8×3.4 5.9×6.6×3.7
機械裝箱容積(長*寬*高) m 5.3×6.5×3.5 5.2×6.9×3.6 6.1×6.8×3.9
m (2.8×6.5×2.9)(4.3×2.4×3.5) (2.5×6.9×3.5)(4.3×2.4×3.3) (2.9×6.8×3.9)(5.0×2.4×3.4)
資料僅供參考用途,本公司保留隨時更改產品規格的權利,恕不另行通告。