
產品特色
本機種採用舊料射出,一般PC材料流動性大,沒有射料模頭,在做大手把或產品較重操作較不易,本機械針對特殊需求設計,一般PC 20liter產品循環時間約40秒~ 45秒。
瓶型外觀可依客戶需求設計。
本公司多年經驗,對此機台設計很完整,一般有些對PC材質不是很有經驗,在瓶子亮度及循環時間上有困難,本公司多年經驗對此機種很熟練,亦可提供做PC瓶的整套外圍設備。
瓶型外觀可依客戶需求設計。
本公司多年經驗,對此機台設計很完整,一般有些對PC材質不是很有經驗,在瓶子亮度及循環時間上有困難,本公司多年經驗對此機種很熟練,亦可提供做PC瓶的整套外圍設備。

產品規格

- 規格
| SM Model No.型號 | Unit(單位) | PBI-705X-PE | PBI-905X-PE | PBI-1005X-PE |
| 主螺桿直徑 | mm | 75 | 90 | 100 |
| 主螺桿比例 | L/D | 24/1 | 24/1 | 24/1 |
| 變頻馬達 | HP | 40 | 50 | 75 |
| 螺桿轉速 | rpm | 30~80 | 30~70 | 25~68 |
| 加熱點數 | Zone | 7 | 9 | 7 |
| 加熱容量 | KW | 20 | 30 | 45 |
| 押出量 | kg/hr | 100 | 135 | 200 |
| 模嘴外經 | mm | 200 | 260 | 360 |
| 模中心距 | mm | / | / | / |
| 儲量射出量 | liter | 2.5 | 5 | 8 |
| 開閉模極限 | mm | 400~1000 | 400~1200 | 400~1450 |
| 容模長度 | mm | 300~800 | 350~1200 | 500~2000 |
| 容模寬度 | mm | 700 | 900 | 830 |
| 每小時空循環 | Time / hr | 600 | 400 | 350 |
| 泵浦驅動馬力 | HP | 40 | 60 | 75 |
| 鎖模壓力 | Ton | 28 | 53 | 103 |
| 一般厚薄控制 | Gallon | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容量 | Kg/cm2 | 120 | 200 | 250 |
| 空氣壓力 | HP | 5~8 | 6~10 | 6~10 |
| 壓縮空氣消耗量 | mm | 5 | 7.5 | 10 |
| 產品最小最大直徑 | g | 150~350 | 150~400 | 180~500 |
| 產品重量 | CC | / | 50 | / |
| 產品容量 | K w/ h | 10-25liter | 15-40liter | 30-100liter |
| 總電力 | kg | 80 | 83 | 105~135 |
| 機械靜重 | kg | 10000 | 11500 | 15000 |
| 裝箱毛重 | m | 12500 | 14500 | 18000 |
| 機械尺寸 | m | 5.4*2.3*3.9 | 5.8*2.5*4.6 | 5*2.3*3.34 |
| 機械裝箱容積 | m | 5.6*2.5*4.1 | 6.0*2.7*4.8 | 5.61*2.44*3.6 |











