
产品特色
强力曲轴式锁模机构结合德国滚珠线性滑轨设计,性能卓越,效率高,特别适合高产量需求之三层容器生产.配合打溢料设备及机械手,可全自动高效率生产.
10〃 TFT彩色LCD屏幕人机接口电控系统,全机功能及状态均由此操作站系统监视及设定操作,包括温度设定,油压系统压力及流量速度设定,功能选择,ALARM显示,厚薄控制等,功能强,操作简易,富人性化.
10〃 TFT彩色LCD屏幕人机接口电控系统,全机功能及状态均由此操作站系统监视及设定操作,包括温度设定,油压系统压力及流量速度设定,功能选择,ALARM显示,厚薄控制等,功能强,操作简易,富人性化.

产品规格

- 规格
| 型号 | Unit (单位) |
PBSS-505Q-三层 | PBSS-605Q-三层 | PBSS-705S-三层 | PBSS-705D-三层 | PBSS-705Q-三层 |
| 主螺杆直径(PE) | mm | 55 | 65 | 75 | 75 | 75 |
| 主螺杆比例(PE) | L/D | 26/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 |
| 粘合剂层螺杆直径(ADMER) | Mm | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
| 粘合剂层螺杆比例(ADMER) | L/D | 24/1 | 24/1 | 22/1 | 22/1 | 22/1 |
| 内层螺杆直径 (EVOH) | mm | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
| 内层螺杆比例 (EVOH) | L/D | 28/1 | 28/1 | 28/1 | 28/1 | 28/1 |
| 内层螺杆比例 (PA) | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 内层螺杆比例 (PA) | L/D | 20/1 | 20/1 | 20/1 | 20/1 | 20/1 |
| 压出马达 | HP | 15*7.5*7.5 | 20*5*7.5 | 30*7.5*7.5 | 30*7.5*7.5 | 30*7.5*7.5 |
| 螺杆转速 | r.p.m | 15~65 | 15~65 | 15~65 | 15~65 | 15~65 |
| 加热点数 | ZONE | 24 | 24 | 14 | 14 | 25 |
| 加热容量 | KW | 30 | 30.8 | 22.2 | 23.9 | 32 |
| 总押出量 | kg/hr | 58 | 60 | 90 | 90 | 90 |
| 模嘴外径 | Mm | 43*4 | 43*4 | 140 | 60*2 | 43*4 |
| 模中心距 | Mm | 100*100*100 | 100*100*100 | / | 160 | 100*100*100 |
| 开闭模极限 | mm | 80~420 | 80~420 | 240~640 | 240~640 | 240~640 |
| 容模长度 | Mm | 140~300 | 140~300 | 200~450 | 200~450 | 200~450 |
| 每小时空循环 | Time/hr | 1000 | 1500 | 1050 | 1050 | 1300 |
| 泵浦驱动马达 | HP | 20 | 20 | 30+7.5 | 30+7.5 | 30+7.5 |
| 销模压力 | Ton | 6 | 6 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| 油箱容量 | Gallon | 100 | 150 | 180 | 180 | 180 |
| 空气压力 | Kg/cm2 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 |
| 压缩空气消耗量 | HP | 4.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 产品最小最大直径 | mm | 30~80 | 30~80 | 30~150 | 40~130 | 30~80 |
| 产品重量 | g | 20~80 | 20~80 | 20~250 | 30~150 | 20~80 |
| 产品容量 | C.C. | 200~1000 | 200~1000 | 150~2500 | 500~2200 | 200~1000 |
| 总电力 | kw/h | 62 | 73 | 87 | 89 | 89 |
| 机械凈重 | kg | |||||
| 机械尺寸 (长*宽*高) | m | 3.6×4.2×2.8 | 3.5×4.2×2.8 | 4.5×3.1×2.7 | 4.24×3.01×2.61 | 4.24×3.01×2.61 |
| 机械装箱容积 (长*宽*高) |
m | 3.8×4.4×2.8 | 3.7×4.4×2.5 | 4.7×3.3×2.9 | 4.7×3.3×2.9 | 4.7×3.3×2.9 |
| (2.0×4.4×2.6)× (2.8×2.4×2.8) | (2.4×4.4×2.5)× (2.8×2.4×2.4) | (2.2×3.3×2.7)× (3.5×2.3×2.9) | (2.2×3.3×2.7)× (3.5×2.3×2.9) | (2.2×3.3×2.7)× (3.5×2.3×2.9) |




















