
产品特色
此类机型适合生产中小容量之各种容器。全无溢料设计,可长时间高效率全自动产生。
5"单色LCD屏幕人机接口电控系统,全机功能及状态均由此操作站系统监视及设定操作,包括温度设定,油压系统压力及流量速度设定,功能选择,ALARM显示,厚薄控制等,操作简易,富人性化。
5"单色LCD屏幕人机接口电控系统,全机功能及状态均由此操作站系统监视及设定操作,包括温度设定,油压系统压力及流量速度设定,功能选择,ALARM显示,厚薄控制等,操作简易,富人性化。

产品规格

- 规格 1
- 规格 2
- 规格 3
| SM Model No.型号 | Unit(单位) | PBS-305S-PE | PBS-305D-PE | PBS-305T-PE |
| 主螺杆直径 | mm | 40 | 40 | 40 |
| 主螺杆比例 | L/D | 22/1 | 24/1 | 22/1 |
| 变频马达 | HP | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 螺杆转速 | r.p.m | 15~65 | 15~65 | 15~55 |
| 加热点数 | Zone | 4 | 6 | 6 |
| 加热容量 | KW | 4 | 6 | 5.5 |
| 押出量 | kg/hr | 18 | 18 | 14 |
| 模嘴外径 | mm | 40 | 35 | 25 |
| 模中心距 | mm | / | 85 | 75*75 |
| 开闭模极限 | Mm | 60~230 | 60~230 | 60~230 |
| 容模长度 | mm | 100~230 | 100~230 | 100~230 |
| 每小时空循环 | Time / hr | 1400 | 1350 | 1350 |
| 泵浦驱动马达 | HP | 5 | 5 | 5 |
| 锁模压力 | Ton | 2.8 | 2.2 | 2.3 |
| 油箱容量 | Gallon | 50 | 50 | 50 |
| 空气压力 | Kg/cm2 | 4~6 | 4~6 | 4~6 |
| 压缩空气消耗量 | HP | 3 | 3 | 3 |
| 产品最小最大直径 | mm | 10~75 | 10~65 | 10~45 |
| 产品重量 | g | 5~40 | 4~25 | 3~15 |
| 产品容量 | C.C. | 15~400 | 15~160 | 10~100 |
| 总电力 | K w/ h | 13 | 18 | 18 |
| 机械凈重 | kg | 1400 | 1400 | 1400 |
| 装箱毛重 | kg | 1900 | 1900 | 1900 |
| 机械尺寸 | m | 2.2*1.6*2.2 | 2.2*1.7*2.2 | 2.2*1.6*2.2 |
| 机械装箱容积 | m | 2.4*1.8*2.05 | 2.4*1.9*1.95 | 2.4*1.8*2.05 |
| SM Model No.型号 | Unit(单位) | PBS-405S-PE | PBS-405D-PE | PBS-405T-PE |
| 主螺杆直径 | mm | 45 | 45 | 45 |
| 主螺杆比例 | L/D | 24/1 | 22/1 | 24/1 |
| 变频马达 | HP | 10 | 10 | 10 |
| 螺杆转速 | r.p.m | 15~65 | 15~61 | 15~61 |
| 加热点数 | Zone | 4 | 6 | 6 |
| 加热容量 | KW | 5.45 | 6.3 | 6.2 |
| 押出量 | kg/hr | 24 | 24 | 24 |
| 模嘴外径 | mm | 55 | 40 | 37 |
| 模中心距 | mm | / | 100 | 85*85 |
| 开闭模极限 | Mm | 60~320 | 60~320 | 60~32 |
| 容模长度 | mm | 120~290 | 60~290 | 120~290 |
| 每小时空循环 | Time / hr | 1200 | 1150 | 1150 |
| 泵浦驱动马达 | HP | 5 | 5 | 5 |
| 锁模压力 | Ton | 4 | 4.6 | 2.9 |
| 油箱容量 | Gallon | 50 | 50 | 50 |
| 空气压力 | Kg/cm2 | 4~6 | 4~6 | 4~6 |
| 压缩空气消耗量 | HP | 3 | 3 | 3 |
| 产品最小最大直径 | mm | 20~100 | 20~70 | 20~55 |
| 产品重量 | g | 10~100 | 5~40 | 5~20 |
| 产品容量 | C.C. | 60~1000 | 40~400 | 20~200 |
| 总电力 | K w/ h | 18 | 22 | 22 |
| 机械凈重 | kg | 2500 | 2500 | 2500 |
| 装箱毛重 | kg | 3000 | 3000 | 3000 |
| 机械尺寸 | m | 2.1*1.7*2.2 | 2.1*1.7*2.2 | 2.1*1.9*2.2 |
| 机械装箱容积 | m | 2.34*2*2.1 | 2.34*2*2.1 | 2.34*2.2*2.1 |
| SM Model No.型号 | Unit(单位) | PBS-505S-PE | PBS-505D-PE | PBS-505T-PE | PBS-505Q-PE |
| 主螺杆直径 | mm | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 主螺杆比例 | L/D | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 |
| 变频马达 | HP | 15 | 15 | 20 | 20 |
| 螺杆转速 | r.p.m | 15~60 | 15~60 | 15~60 | 75 |
| 加热点数 | Zone | 4 | 7 | 6 | 10 |
| 加热容量 | KW | 9.07 | 9.4 | 10 | 9.2 |
| 押出量 | kg/hr | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 模嘴外径 | mm | 65 | 50 | 40 | 35 |
| 模中心距 | mm | / | 120 | 100*100 | 85*85*85 |
| 开闭模极限 | Mm | 80~420 | 80~420 | 80~420 | 80~420 |
| 容模长度 | mm | 140~300 | 140~300 | 140~300 | 140~320 |
| 每小时空循环 | Time / hr | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 泵浦驱动马达 | HP | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 锁模压力 | Ton | 5.4 | 5.4 | 3.4 | 6 |
| 油箱容量 | Gallon | 75 | 75 | 75 | 45 |
| 空气压力 | Kg/cm2 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 5~8 |
| 压缩空气消耗量 | HP | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 产品最小最大直径 | mm | 30~140 | 30~85 | 30~65 | 20~60 |
| 产品重量 | g | 20~170 | 10~65 | 10~35 | 10~25 |
| 产品容量 | C.C. | 150~2500 | 100~1000 | 40~400 | 100 |
| 总电力 | K w/ h | 24 | 28 | 28 | 25 |
| 机械凈重 | kg | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| 装箱毛重 | kg | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 机械尺寸 | m | 2.6*1.9*2.4 | 2.5*1.9*2.3 | 2.5*2.2*2.3 | 2.5*1.85*2.3 |
| 机械装箱容积 | m | 2.8*2.1*2.2 | 2.7*2.1*2.1 | 2.77*2.1*2.22 | / |












