PU 系列

PU 系列

照片

请点图放大

    505D

  • 出料
  • 機械手

    605S

  • 出料
  • 截料
SHENG MEI PLASTIC MACHINERY CO., LTD.
SHENG MEI PLASTIC MACHINERY CO., LTD.

产品特色

适合生产全掌,半掌气垫鞋垫,用于国际知名品牌运动鞋。
SHENG MEI PLASTIC MACHINERY CO., LTD.

产品规格

SHENG MEI PLASTIC MACHINERY CO., LTD.
  • 规格

型号 Unit(单位) PBS-505S-PU PBS-605S-PU PBS-605D-PU PBSS-605D-PU PBSS-705D-PU
螺杆直径 mm 50 65 65 65 75
螺杆比例 L/D  26.5/1 26/1 26/1 26/1 26/1
压出马达 HP 15 20 20 20 30
螺杆转速 r.p.m 15~60 15~60 15~60 15~60 15~60
加热点数 Zone 6 7 7 7 7
加热容量 Kw 9.6 8.6 13.5 14.4 14.4
押出量 kg/hr 40 50 60 60 90
模嘴外径 mm 120 120 65 120 130
模中心距 mm / / 140 / /
开闭模极限 Mm 80~420 140~540 140~540 80~420 80~420
容模长度 mm 140~300 160~310 160~310 140~300 140~300
每小时空循环 Time/hr 1100 1000 850 1500 1300
泵浦驱动马达 HP 7.5 10 10 20 20
销模压力 Ton 5.4 8.9 8.9 8.9 8.9
油箱容量 Gallon 75 100 100 150 150
空气压力 Kg/cm2 4~6 5~7 4~6 4~6 4~6
压缩空气消耗量 HP 3 3 3 5 7.5
产品最小最大直径 mm / / / / /
产品重量 g / / / / /
产品容量 C.C. / / / / /
总电力 kw/h 24 33 35 55 55
机械重量 kg 4000 5000 5000 6800 8000
机械尺寸 (长*宽*高) m 2.6*1.8*2.45 3.32*2.26*2.43 3.1*2.10*2.60 3.65*3.0*2.6 3.65*3.0*2.6
机械装箱容积 (长*宽*高) m 2.8*2.0*2.25 3.52*2.46*2.2 3.3*2.3*2.4 3.85*3.2*2.8 3.85*3.2*2.8
(1.9*3.2*2.3) (3.1*2.2*2.8) (1.9*3.2*2.3) (3.1*2.2*2.8)
数据仅供参考用途,本公司保留随时更改产品规格的权利,恕不另行通告。
SHENG MEI PLASTIC MACHINERY CO., LTD.